Sicherlich, ein Volk mit wenig Baukosten nimmt man gerne. Doch sollte man sich nicht täuschen: Die Siedler schicken zu den einzelnen Bauaufträgen, je nach Gebäude, eine unterschiedliche Anzahl an Bauarbeitern. Es gibt zahlreiche Baukostentabellen für Siedler 3 im Internet, allen ist eins gemein: Sie sind oberflächlich! Das reicht uns nicht! Die nüchterne Auflistung der Baukosten sagt tatsächlich nur wenig über die Performance eines Siedler 3 Volkes aus, es kann sogar verwirrend werden, wenn z.B. ein Gebäude mit gleichhohen Baukosten wie ein anderes trotzdem doppelt so lange braucht, bis es einmal steht. Wer ideal planen will, muss auch wissen, wie lange der Bau eines Gebäudes dauert.
Bauarbeiter bestimmen die Bauzeit
Jeder Bauarbeiter schafft unabhängig des Volks immer das gleiche Pensum, doch variiert die Anzahl der Bauarbeiter, je nach Volk, zum Teil erheblich! Denn während bei den Asiaten fünf Bauarbeiter z.B. das große Wohnhaus errichten, sind es bei den Amazonen im Idealfall ganze acht! Und da die Amazonen für dieses Gebäude auch noch vergleichsweise wenig Rohstoffe benötigen, steht es schon nach 160 Sekunden, während alle anderen Völker deutlich über 200 Sekunden benötigen. Wenn die Waffenproduktion also erstmal so richtig angelaufen ist, können die Amazonen in unschlagbarer Zeit neue Siedler durch Wohnhäuser produzieren.
Baukosten und Bauzeit in Siedler 3 – intuitive Komplexität
Das Thema mit dem Holz und Stein ist gewissermaßen schon komplex. Nicht nur, dass alle Völker Holz und Stein in teilweise erheblich unterschiedlichem Verhältnis benötigen, sie benötigen auch noch unterschiedlich viel und bauen unterschiedlich schnell. Doch keine Angst: Siedler 3 spielt sich, hat man ein paar Runden hinter sich, eigentlich mit jedem Volk intuitiv.
Gebäude | Bedarf Holz | Bedarf Stein | absolut | Verhältnis % | Vergleich Volk | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 153 | 189 | 342 Einh. | 44:56 | 23,72% | |
37 | 99 | 324 | 423 Einh. | 23:77 | 29,33% | |
38 | 235 | 93 | 328 Einh. | 71:29 | 22,75% | |
40 | 208 | 141 | 349 Einh. | 59:41 | 24,20% |
- Man erkennt, dass die Ägypter in Siedler 3 mit Abstand die hungrigsten Baustoff-Verwerter sind. Erschwerend kommt hinzu, dass dies bei den Ägyptern mit einem sehr hohen Schwerpunkt auf Stein zutrifft. Hier zeigen sie erneut, dass sie für einen Rush gut geeignet sind, doch in der Regel, natürlich von der Karte abhängig, keinen langen Atem haben.
- Mit Das Geheimnis der Amazonen haben die Amazonen den Römern fast den Rang als das ausgeglichendste Volk abgelaufen. Die Amazonen können es fast genauso gut, verbrauchen nur unwesentlich mehr Rohstoffe als die Römer, dafür aber eher das nachwachsende Holz als den endlichen Stein. Im Völkervergleich wurde nicht mit einbezogen, dass sie zudem die meisten Gebäude bauen können, also entsprechend auch mehr Rohstoffe benötigen. Das Verhältnis lässt sich also zu Gunsten der Amazonen auf Wunsch auch noch besser rechnen.
- Die Asiaten sind nicht wie häufig angenommen das genaue Gegenteil der Ägypter. Zwar benötigen Sie in dimetralem Verhältnis ihren Baustoff Holz wie die Ägypter den Stein, doch ist festzustellen, dass sie von allen Völkern die wenigste Menge an Baumaterial benötigen, obwohl sie mehr Gebäude bauen, als die Römer oder Ägypter.
- Die Römer zeigen sich in Siedler 3 auch bezogen auf die Baukosten in gewohntem, durchschnittlichem Maß. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Allerdings teilen sie, wenn auch bei weitem nicht so scharf, die Tendenz zum Stein, weswegen es auf einigen steinarmen Karten auch für die Römer einmal knapp werden kann mit der endlichen Ressource.
Siedler 3 Bauzeit Vergleich
Eine mindestens genauso interessante Erkenntnis ist die Bauzeit der einzelnen Völker zur Errichtung ihrer Siedlung. Nur wer hier genau bescheid weiß, der kann seine Siedlung optimal ausbauen. Die Bauzeit ist, neben der Planierung und der direkten Verfügbarkeit aller Baumaterialien, abhängig von der Anzahl der benötigten Baumaterialien, und nicht zuletzt der Anzahl an Bauarbeitern, die maximal an einer Baustelle arbeiten.
Gebäude | ~ Bauarbeiter | ~ Bauzeit | Bauarb. Vergl. | Bauzeit Vergl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Römer | 37 | 4,65 | 71 Sek | 24,11% | 26,3% | |
Ägypter | 37 | 4,78 | 70 Sek | 24,78% | 25,9% | |
Asiaten | 38 | 4,53 | 69 Sek | 23,48% | 25,5% | |
Amazonen | 40 | 5,33 | 60 Sek | 27,63% | 22,2% |
- Das Geheimnis der Amazonen wird mit einem Blick auf die Bauzeit der Gebäude ein wenig entlarvt. Die Amazonen bauen schnell, weil sie sehr häufig mehr Bauarbeiter zu den Bauaufträgen schicken. Demnach sollte natürlich vor allem bei den Amazonen auch immer noch ein Hammer übrig sein, damit man diesen Vorteil auch ausspielen kann! Wenn genug Bauarbeiter ausgebildet werden, sind die Amazonen rasend schnell! Beispiel: Das große Wohnhaus dauert 160 Sekunden. Die Ägypter benötigen ganze 280 Sekunden!
- Die übrigen Drei Völker schenken sich nicht viel, was die Bauzeit betrifft. Hier gibt es lediglich lokale Unterschiede, so ziehen die Asiaten z.B. die Holzindustrie unvergleichlich schnell hoch.
Bitte beachten: Bezogen auf die Bauzeit wurde die reine Bauzeit bei direkter Verfügbarkeit und Anlieferung aller nötigen Baumaterialien an Holz und Stein berechnet. Die Planierungsarbeiten sind kaum statistisch zu erfassen, da hier die hohe Individualität des Untergrunds kaum eine Messung möglich macht. Bauzeitangaben beziehen sich also rein auf die Bauarbeiter in Siedler 3.
Siedler 3 Baukosten Tabelle
Und hier nun die vollständige Baukosten Tabelle für Siedler 3 in tabellarischer Übersicht. Sie wurde, verglichen mit den ansonsten im Internet kursierenden, dem Handbuch entnommenen Listen, um die Angaben der bestmöglichen Bauzeit sowie der Einbindung der maximalen Anzahl an Bauarbeitern erweitert:
Gebäude | Römer | Ägypter | Asiaten | Amazonen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumaterial Industrie | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Försterhütte | 3x | 1x | 40 | 4 | 1x | 3x | 40 | 4 | 2x | 0x | 20 | 4 | 3x | 1x | 40 | 4 | |
Holzfäller | 2x | 2x | 40 | 4 | 1x | 3x | 40 | 4 | 3x | 0x | 30 | 4 | 3x | 1x | 40 | 4 | |
Sägewerk | 3x | 4x | 60 | 5 | 2x | 5x | 60 | 5 | 2x | 1x | 40 | 5 | 4x | 1x | 40 | 5 | |
Steinmetz | 2x | 3x | 50 | 4 | 1x | 3x | 40 | 4 | 3x | 0x | 30 | 4 | 3x | 1x | 40 | 4 | |
Nahrungsindustrie | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Getreidefarm | 6x | 6x | 90 | 5 | 3x | 9x | 80 | 6 | 9x | 3x | 90 | 5 | 7x | 3x | 50 | 7 | |
Schweinefarm | 6x | 6x | 90 | 5 | 3x | 9x | 80 | 6 | 9x | 3x | 30 | 5 | 7x | 3x | 50 | 7 | |
Windmühle | 3x | 3x | 50 | 5 | 2x | 5x | 70 | 4 | 5x | 1x | 50 | 4 | 5x | 2x | 50 | 5 | |
Bäckerei | 4x | 5x | 70 | 5 | 3x | 6x | 60 | 6 | 6x | 3x | 90 | 4 | 5x | 2x | 50 | 5 | |
Metzgerei | 4x | 4x | 60 | 5 | 2x | 6x | 60 | 5 | 6x | 2x | 70 | 5 | 5x | 3x | 50 | 6 | |
Wasserwerk | 3x | 4x | 60 | 4 | 2x | 6x | 80 | 4 | 5x | 1x | 70 | 3 | 4x | 2x | 50 | 5 | |
Fischer | 3x | 2x | 60 | 3 | 2x | 3x | 50 | 4 | 4x | 1x | 30 | 3 | 3x | 1x | 40 | 4 | |
Eselfarm | 6x | 6x | 110 | 4 | 3x | 9x | 100 | 4 | 9x | 3x | 100 | 4 | 7x | 3x | 50 | 7 | |
Rohstoffindustrie | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Kohlemine | 3x | 2x | 60 | 3 | 2x | 3x | 50 | 4 | 4x | 1x | 30 | 3 | 3x | 1x | 40 | 4 | |
Goldmine | 5x | 1x | 50 | 4 | 4x | 2x | 60 | 4 | 5x | 1x | 60 | 4 | 4x | 3x | 60 | 4 | |
Eisenmine | 3x | 2x | 60 | 3 | 2x | 3x | 50 | 4 | 4x | 1x | 30 | 3 | 3x | 1x | 40 | 4 | |
Schwefelmine | – | – | – | – | – | – | – | – | 5x | 1x | 60 | 4 | 3x | 2x | 40 | 4 | |
Edelsteinmine | – | – | – | – | 5x | 2x | 70 | 4 | – | – | – | – | 3x | 2x | 40 | 4 | |
Laboratorium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5x | 1x | 50 | 4 | |
Köhlerei | 3x | 4x | 60 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Schwerindustrie | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Eisenschmelze | 4x | 6x | 60 | 6 | 3x | 7x | 60 | 6 | 6x | 4x | 70 | 5 | 4x | 5x | 60 | 6 | |
Goldschmelze | 4x | 6x | 60 | 6 | 3x | 7x | 60 | 6 | 6x | 4x | 70 | 5 | 4x | 5x | 40 | 8 | |
Werkzeugschmiede | 3x | 5x | 50 | 5 | 2x | 6x | 70 | 4 | 5x | 3x | 50 | 5 | 4x | 4x | 60 | 5 | |
Waffenschmiede | 5x | 7x | 80 | 5 | 3x | 8x | 80 | 5 | 7x | 5x | 90 | 5 | 5x | 3x | 50 | 6 | |
Kriegswerkstatt | 5x | 7x | 80 | 5 | 3x | 9x | 80 | 6 | 9x | 3x | 90 | 6 | 7x | 11x | 90 | 7 | |
Militär | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Kaserne | 4x | 5x | 80 | 4 | 3x | 6x | 60 | 6 | 6x | 3x | 60 | 6 | 6x | 4x | 80 | 5 | |
Heiler / Lazarett | 3x | 3x | 60 | 4 | 2x | 4x | 50 | 4 | 4x | 2x | 50 | 4 | 5x | 2x | 50 | 5 | |
Wachturm | 2x | 3x | 40 | 5 | 2x | 3x | 50 | 5 | 3x | 2x | 50 | 4 | 3x | 3x | 60 | 4 | |
Grosser Turm | 5x | 5x | 60 | 6 | 4x | 6x | 70 | 6 | 6x | 4x | 100 | 4 | 3x | 5x | 60 | 6 | |
Burg | 8x | 12x | 100 | 8 | 6x | 14x | 120 | 8 | 12x | 8x | 100 | 8 | 8x | 10x | 100 | 8 | |
Spähturm | 2x | 2x | 30 | 5 | 2x | 4x | 40 | 5 | 4x | 2x | 50 | 4 | 2x | 2x | 40 | 4 | |
Mana Produktion | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Winzerei | 4x | 4x | 70 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Brauerei | – | – | – | – | 3x | 9x | 60 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Reisbauer | – | – | – | – | – | – | – | – | 9x | 3x | 70 | 6 | – | – | – | – | |
Destille | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x | 3x | 50 | 5 | – | – | – | – | |
Imkerei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x | 1x | 40 | 6 | |
Metwinzerei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x | 4x | 60 | 6 | |
Tempel | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Kleiner Tempel | 5x | 8x | 110 | 4 | 1x | 10x | 80 | 6 | 9x | 4x | 90 | 5 | 7x | 6x | 80 | 6 | |
Großer Tempel | 8x | 14x | 130 | 6 | 6x | 20x | 160 | 8 | 15x | 6x | 120 | 6 | 13x | 11x | 160 | 5 | |
Wohnhäuser | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Kleines Wohnhaus | 2x | 3x | 40 | 5 | 2x | 3x | 40 | 5 | 3x | 1x | 40 | 4 | 4x | 2x | 50 | 5 | |
Mittleres Wohnhaus | 5x | 8x | 90 | 5 | 4x | 9x | 100 | 5 | 8x | 3x | 80 | 5 | 8x | 5x | 80 | 6 | |
Großes Wohnhaus | 15x | 24x | 280 | 5 | 12x | 27x | 260 | 5 | 24x | 9x | 240 | 5 | 18x | 9x | 160 | 8 | |
Warenmanagement / div. | Sek | Sek | Sek | Sek | |||||||||||||
Lager | 2x | 2x | 30 | 6 | 2x | 2x | 30 | 6 | 2x | 2x | 30 | 6 | 2x | 2x | 30 | 6 | |
Marktplatz | 1x | 3x | 60 | 2 | 0x | 4x | 70 | 2 | 1x | 3x | 60 | 2 | 3x | 1x | 60 | 2 | |
Werft | 3x | 5x | 70 | 4 | 1x | 6x | 60 | 4 | 5x | 2x | 80 | 3 | 5x | 2x | 50 | 5 | |
Anlegestelle | 2x | 4x | 70 | 3 | 1x | 4x | 60 | 3 | 4x | 1x | 60 | 3 | 4x | 3x | 50 | 5 | |
Summe / Schnitt: | 153 | 189 | 71 | 4,65 | 99 | 324 | 70 | 4,78 | 235 | 93 | 69 | 4,53 | 208 | 141 | 60 | 5,33 |
Angaben auf dieser Seite sind unter Umständen gerundet, weswegen sich Rundungsfehler ergeben können.