Baukostentabelle von Siedler – Aufbruch der Kulturen
Zusätzlich zu den Baukosten wurde auch noch auf die reinen Bauzeiten geschaut. Diese sind mit in der Baukostentabelle angegeben. Dabei handelt es sich um die reine Bauzeit die der Bauarbeiter benötigt bis er das Gebäude schlüsselfertig abgibt. Voraussetzung dafür ist natürlich eine kontinuierliche Versorgung der Baustelle mit Baumaterial. Es hat sich gezeigt dass der Zugangsweg nicht länger als drei Wegpunkte bei einfacher Bedienung (ein Träger) sein sollte um maximal effizient zu bauen.
Volk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauindustrie | |||||||||
2 | – | 0:30 | 2 | – | 0:30 | 2 | – | 0:30 | |
2 | – | 0:30 | – | – | – | 2 | – | 0:30 | |
2 | 2 | 1:00 | – | – | – | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | – | 0:30 | 2 | 0 | 0:30 | 2 | – | 0:30 | |
– | – | – | 2 | 2 | 1:10 | – | – | – | |
Volk | |||||||||
Nahrungsindustrie | |||||||||
2 | – | 0:30 | 2 | – | 0:30 | 2 | – | 0:30 | |
3 | 3 | 1:45 | 3 | 3 | 1:45 | 3 | 3 | 1:45 | |
3 | 3 | 1:30 | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | 3 | 3 | 1:50 | – | – | – | |
3 | 3 | 1:35 | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | 2 | – | 0:30 | |
– | – | – | – | – | – | 2 | – | 0:30 | |
– | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | 2 | 1:00 | – | – | – | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | |
– | – | – | 2 | 2 | 1:00 | – | – | – | |
2 | 2 | 1:00 | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | – | 0:30 | 2 | 0 | 0:30 | – | – | – | |
2 | – | 0:30 | 2 | 0 | 0:30 | 2 | – | 0:30 | |
– | – | – | 2 | 2 | 1:00 | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1:00 | |
Volk | |||||||||
Bergwerke | |||||||||
4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | |
4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | |
4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | |
4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | |
4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | |
4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | 4 | – | 1:00 | |
Volk | |||||||||
Schwerindustrie | |||||||||
2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | |
2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | 2 | 2 | 1:00 | |
– | – | – | 2 | 2 | 1:00 | – | – | – | |
2 | 2 | 1:00 | – | – | – | – | – | – | |
Volk | |||||||||
Militär | |||||||||
3 | 2 | 1:20 | 3 | 2 | 1:20 | 3 | 2 | 1:20 | |
3 | – | 1:15 | 3 | – | 1:15 | 3 | – | 1:15 | |
3 | 5 | 2:00 | 3 | 5 | 2:00 | 3 | 5 | 2:00 | |
4 | 7 | 3:20 | 4 | 7 | 3:20 | 4 | 7 | 3:20 | |
4 | 2 | 1:30 | 4 | 2 | 1:30 | 4 | 2 | 1:30 | |
2 | – | 0:30 | 2 | – | 0:30 | 2 | – | 0:30 | |
Volk | |||||||||
Siedlungswesen | |||||||||
4 | 3 | 1:10 | 4 | 3 | 1:10 | 4 | 1:10 | 4 | |
12 | – | 3:20 | 12 | – | 3:20 | 12 | – | 12 | |
3 | 2 | 1:30 | 3 | 2 | 1:30 | 3 | 2 | 3 |
Wichtige Hinweise:
- Die Ägypter bauen generell nicht mit Holz sondern mit Lehm. Ihr Schiff bauensie ebenfalls nicht aus Holz sondern aus Baumstämmen.
- Die Waffenschmiede ist in der Tabelle mit dem Symbol der Bajuwaren (Hellebarde) abgebildet. Die Angaben gelten für die Waffenschmieden der Ägypter und Schotten aber genauso.
- Damit das Schiff zügig gebaut wird darf die Fahnenverbindung zur Baustelle zwei Wegpunkte nicht überschreiten bzw. drei Wegpunkte bei doppelter Anbindung. Das liegt daran dass der Schiffbauer eine Ware wesentlich schneller verarbeitet als ein Bauarbeiter. In den obigen Werten wurde ein 3-Wegpunkte Zugang gewählt sodass kurze Pausen des Bauarbeiters entstehen. Das macht einen natürlicheren Eindruck.
Quintessenz zum Völkerunterschied im Bauwesen bei Siedler AdK
Mach wir es kurz: Es gibt keinen! Hinsichtlich der benötigten Baumaterialien (in Summe) sowie der Bauzeit der einzelnen Gebäude sind alle drei Völker praktisch vollkommen identisch. Es gibt minimale Abweichungen dadurch dass einzelne Gebäude im Vergleich evtl. etwas größer oder kleiner sind wodurch die Animation und somit auch die Bauzeit etwas länger dauert. Das kann aber auch nur ein gefühlter Wert bzw. unruhiger Finger an der Stoppuhr gewesen.
Als Faustformel lässt sich sagen: Pro Baustoffeinheit, sei es Holz, Lehm oder Stein sind jeweils 15 Sekunden Bauzeit einzuplanen. Lediglich bei den ganz großen Gebäuden sowie den militärischen Anlagen stimmt das nicht ganz aber im Groben kann man das als guten Richtwert nehmen.